Město Bezdružice
ČSA 196
349 53 Bezdružice
ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice
Základní informace
Název školy: | Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace |
---|---|
Ulice,číslo: | Školní 183 |
PSČ: | 349 53 |
IČ: | 75007126 |
Město: | Bezdružice |
Okres: | Tachov |
Zřizovatel: | Město Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice |
Virtuální prohlídka ukazky.panoramas.cz/bezdruzice2/1.html
Kontakty:
Adresa: | ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice, Školní 183, 349 53 Bezdružice |
---|---|
Telefon/Fax – sekretariát, ředitelna: | 374629278 |
Telefon – sborovna: | 374629208 |
Telefon – školní jídelna: | 374629233 |
Ředitelka školy: | Mgr. Eva Kalistová, e-mail: reditel@bezdruzice.cz |
Zástupce ředitelky: | Mgr. Petr Wenzl, e-mail: zastupce@bezdruzice.cz |
Výchovný poradce: | Mgr. Petr Wenzl |
Sekretariát: | Drahomíra Kadlecová, e-mail: kadlecova.drahomira@bezdruzice.cz |
Vedoucí ŠJ: | Irena Bastlová, e-mail: irbastlova@seznam.cz |
Webové stránky: | http://www.zsbezdruzice.cz |
Jak to u nás vypadá?
Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení působnosti OVM v agendách (povinnost OVM dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech)
Rozpočet příspěvkové organizace
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 2023.pdf (402.83 kB)
Návrh rozpočtu - 2021.pdf (194.35 kB)
Rozpočet na rok 2021.pdf (192.34 kB)
Rozpočet na rok 2020.docx (15.1 kB)