Město Bezdružice
ČSA 196
349 53 Bezdružice
Rok 2018
Rozpočet na rok 2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č 1/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 2/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 3/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 4/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 5/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 6/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 7/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 8/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 9/2018 | zde ke stažení |
Rozpočtové opatření č. 10/2018 |